


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | NRP - 697 | 7932 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | NRP - 696 | 6571 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NRP - 695 | 8513 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | NRP - 694 | 0539 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | NRP - 693 | 4158 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | NRP - 692 | 6415 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | NRP - 691 | 3186 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | NRP - 690 | 4761 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | NRP - 689 | 8217 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | NRP - 688 | 2493 |
